| TOP TUBE LENGTHS | 20.5″, 20.75″, 21″ | 
| REAR END LENGTH | 13.4″-13.875″ | 
| HEAD TUBE ANGLE | 75° | 
| HEAD TUBE STYLE | Integrated (45°/45°, 41.8mm) | 
| SEAT TUBE ANGLE | 71° | 
| SEAT CLAMP | Integrated | 
| SEAT POST SIZE | 1″ (25.4mm) | 
| BB HEIGHT | 11.7″ | 
| BB STYLE | Mid | 
| STANDOVER HEIGHT | 8.5″ | 
| BRAKE MOUNTS | Thread-On 990 (Mounts sold separately) | 
| DROPOUTS | 14mm Slot, 4Q-Baked | 
| GYRO TABS | None | 
| WEIGHT | 4.65 lb (2.12 kg) | 
| TUBESET | Butted Thermal-X Tubing | 
 
			














