| Weight | 3 lbs | 
|---|---|
| Dimensions | 23 × 6 × 3 in | 
RACE XLT
$209.95
| LEGS | Double Butted, Tapered, 4130 CrMo | 
| DROPOUTS | Laser Cut 3/8″ Slot | 
| STEERER TUBE | NON Integrated Race, 1 Piece CNC-Machined 4130 CrMo. Requires standard bearing race included with headset | 
| STEERER TUBE LENGTH | 172mm | 
| COMPRESSION | M24 X 1.5 Thread – 6mm Allen Slot | 
| AXLE TO CROWN HEIGHT | 20″ – 315.5mm 24″ – 366mm 26″ – 395mm 26″ XL – 415mm | 
| OFFSET | 33mm | 
| WEIGHT | 1.89 lb (.86 kg) 20″ 2.14 lb (.97 kg) 24″ 2.59 lb (1.17 kg) 26″ 2.68 lb (1.21 kg) 26″ XL | 
| HEAT TREAT | 4Q Baked Post-Weld | 
 
			












