FRAME
| TOP TUBE LENGTH | 16.25″ |
| REAR END LENGTH | 10.65″ |
| HEAD TUBE ANGLE | 74.5° |
| HEAD TUBE STYLE | 4″ Integrated (45°/45°, 41.8mm) |
| SEAT TUBE ANGLE | 71° |
| SEAT CLAMP | Integrated |
| SEAT POST SIZE | 25.4mm |
| BB HEIGHT | 10.75″ |
| BB STYLE | Mid |
| STANDOVER HEIGHT | 6.5″ |
| BRAKE MOUNTS | Thread-On (sold separately) |
| DROPOUTS | 14mm |
| GYRO TABS | None |
| WEIGHT | Frame-3.3 lb, Fork 1.7 lb |
| TUBESET | Vari Wall Thermal-X |
FORK
| LEGS | Double Butted, Tapered, 4130 CrMo |
| DROPOUTS | Laser Cut 3/8″ Slot |
| STEERER TUBE | Integrated Race, 1 Piece CNC-Machined 4130 CrMo |
| STEERER TUBE LENGTH | 160mm |
| COMPRESSION | None – designed to be cut if necessary and use star nut |
| AXLE TO CROWN HEIGHT | 10.75″ (.330″ longer than standard 16″ fork) |
| OFFSET | 1″ (25.4mm) |
| WEIGHT | 1.75 lbs |
| HEAT TREAT | 4Q Baked Post-Weld |
| TIRE CLEARANCE | 2.4″ |







